เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 งบทดลอองเดือนกุมภาพันธ์ 62 [ 6 มี.ค. 2562 ]277
22 งบทดลองเดือนมกราคม 62 [ 5 ก.พ. 2562 ]270
23 งบทดลองเดือนธันวาคม 61 (ปีงบประมาณ 2562) [ 4 ม.ค. 2562 ]217
24 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 61 (ปีงบประมาณ 2562) [ 4 ธ.ค. 2561 ]215
25 งบทดลองเดือนตุลาคม 61 (ปีงบประมาณ 2562) [ 5 พ.ย. 2561 ]213
26 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]219
27 งบทดลองเดือนกันยายน 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]214
28 งบทดลองเดือนสิงหาคม 61 [ 5 ก.ย. 2561 ]215
29 งบทดลองเดือนกรกฏาคม 61 [ 3 ส.ค. 2561 ]212
30 งบทดลองเดือนมิถุนายน 61 [ 5 ก.ค. 2561 ]206
31 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 61 [ 5 มิ.ย. 2561 ]218
32 งบทดลองเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]260
33 งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]214
34 งบทดลอองเดือนกุมภาพันธ์ 61 [ 5 มี.ค. 2561 ]211
35 งบทดลองเดือนมกราคม 61 [ 5 ก.พ. 2561 ]227
36 งบทดลองเดือนธันวาคม 60 (ปีงบประมาณ 2561) [ 4 ม.ค. 2561 ]210
37 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 60 (ปีงบประมาณ 2561) [ 4 ธ.ค. 2560 ]212
38 งบทดลองเดือนตุลาคมุ60(ปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2560 ]211
 
|1หน้า 2