เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]232
42 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]235
43 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]216
44 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]226
45 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]226
46 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]202
47 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]204
48 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]205
49 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]205
50 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]206
51 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]199
52 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]211
53 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]216
54 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]206
55 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 [ 3 ส.ค. 2562 ]108
56 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]211
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]202
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]203
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]205
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]214
 
|1|2หน้า 3|4