เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]142
22 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]192
23 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]127
24 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]129
25 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]126
26 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]129
27 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]130
28 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]123
29 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]212
30 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]234
31 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]206
32 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]208
33 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]208
34 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]227
35 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]231
36 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]231
37 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]228
38 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]222
39 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]227
40 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]226
 
|1หน้า 2|3|4